品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕檢測振動臺技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma |
二、三綜合恒溫恒濕檢測振動臺滿足試驗標(biāo)準(zhǔn):
1. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
2. GB2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Nb:規(guī)定溫度變化速率的溫度變化
3.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
4.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
5.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
6.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試驗 Db:交變濕熱方法
三、簡介:
溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導(dǎo)軌水平移動和垂直升降系統(tǒng)、活動連接板、振動系統(tǒng)。