品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-80℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、電鍍件循環腐蝕試驗機技術參數:
型號 | BS-1000HT |
箱體材料 | GRP |
試驗箱容積(升) | 1000L |
箱體尺寸(mm) | 寬2200 |
內箱尺寸(mm) | 寬1380 |
內置儲液箱容積(升) | 約 120L |
實驗箱大荷載 | 50 kg |
鹽霧沉降量 | 1-2ml / 80cm2.H |
鹽霧沉降量均勻性 | 1.5±0.5ml / 80cm2.H |
二、電鍍件循環腐蝕試驗機電氣參數:
運行電壓 | AC 380 V +6/-10% |
頻率 | 50/ 60 Hz |
保險絲 | 16 A |
供電電源-鹽霧噴霧系統 | 2700 W |
供電電源-冷凝水系統 | 2250 W |
供電電源-冷凝通風 | 300 W |
供電電源-加熱空氣 | 5150 W |
供電電源-制冷機 | 1500W |
加濕器超溫保護 | 機械式 |
試驗箱超溫度保護 | 機械式+電子式 |
三、安裝條件:
運行電壓 | 三相 AC 380 V +5/-5% |
滿足標準純水水供應所需要的壓力 | 2.5-3.0 bar |
平均測試溶液消耗/小時 | 約 0.7 - 1.0 L |
平均去礦物質水消耗 (加濕器)/小時 | 約 80 - 120 ml |
平均壓縮空氣消耗/小時 | 2.5 m³ |
壓縮空氣要求 | 3.0 -4.0 bar |
充水盆-冷凝系統 | 約 15L |
四、滿足試驗條件:
鹽霧試驗 | 溫度范圍:室溫-50℃ 溫度波動:≤0.5℃ 升溫速率:0-2.55℃/Min | ISO9227 ASTM B117 ASTM B368 |
| 降溫速率:0-2.55℃/Min(有制冷單元) | PV1210 |