品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、高低溫沖擊試驗設備簡介:
冷熱沖擊試驗機適用于航天、、 艦船、電工、電子、儀器儀表;醫療器械;民用核能;高等院校;科研實驗所;商檢仲裁、技術監督部門;建材陶瓷;石油化工等產品、整機及零部件的高低溫沖擊試驗
二、高低溫沖擊試驗設備技術參數:
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時間(蓄熱區) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時間(蓄冷區) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復/切換時間 | ≤5min / ≤10sec以內 | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、冷熱沖擊試驗機箱體結構
全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間的參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。
冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用)。
產品保溫效果可以得到充分保證。
試驗箱門與循環風機,提籃傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門,循環風機和提藍傳動的電源會被自動切斷。在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。