品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | ±1℃℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、連接器用高低溫試驗箱結(jié)構特征:
箱體結(jié)構 | 內(nèi)箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.2mm厚 外箱材質(zhì):1.2mm鋼板靜電噴塑; 試驗箱與控制箱為整體式左右結(jié)構,底部帶腳輪和支撐腳,方便移動 |
空氣調(diào)節(jié)通道 | 內(nèi)置空氣間、循環(huán)風道及不銹鋼循環(huán)風機,通過頂部背葉窗及散流器,風均勻的從頂部吹出,將調(diào)和室中調(diào)和好的溫度散發(fā)到測試空間,從而達到均勻的控制溫度的目的 |
壓力平衡孔 | 頂部配置有壓力平衡孔,維持工作室內(nèi)外壓力平衡 |
引線測試孔 | 左側(cè)面開Φ50mm測試孔1個,并附上相應保溫隔熱配件及專用的密封軟塞 |
控制面板 | 中國臺灣威綸通控制器; |
試樣架 | 不銹鋼網(wǎng)狀隔板 |
配電控制柜 | 總電源斷路器、控制器、配電板、散熱風機、超溫保護器 |
、 連接器用高低溫試驗箱電氣控制系統(tǒng):
1、運行方式:程序方式、定值方式
2、設定方式:中文菜單、觸摸屏方式輸入
3、程序容量:內(nèi)存程序組120組,每程序組含程序段1200段,全部循環(huán),最多999回
4、設定范圍:溫度:根據(jù)設備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃);
5、通訊功能:帶有標準的RS232或U盤通訊接口可顯示程序設定值曲線,也可通過儀表的RS232或RS485通訊接口與外接電腦連接,可顯示運行后實際運行狀況。
三、安裝調(diào)試及驗收:
1,需方負責根據(jù)供方的要求提供設備安裝所需的外部條件,并負責協(xié)助安裝工程
由我司安裝。