品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合試驗機簡介:
適用于電工電子產品、儀器儀表、材料等進行高溫試驗、低溫試驗、濕度、振動試驗等綜合性試驗,以便對試品在給定環境條件下的行為性能作出評價。溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導軌水平移動和垂直升降系統、活動連接板、振動系統。
二、三綜合試驗系統技術參數:
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、三綜合試驗系統制冷系統:
1 | 能量調節 | 一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統的能耗及制冷量進行有效的能量調節,如:制冷系統的制冷量調節、氣液旁路調節、蒸發溫度調節等,在任何低溫溫度點恒溫時,無需加熱平衡,運行功率可降低至一半,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態 |
2 | 空氣調節 | 1、空氣調節方式:強制循環通風,控制系統根據設定之溫度點通過 PID 自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態平衡 2、空氣冷卻方式:多級膜片式空氣熱交換器 3、空氣加熱方式:優質鎳鉻合金絲電加熱器 4、空氣循環裝置:內置空調間、循環風道及不銹鋼長軸通風機 |
|