品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、鹽霧試驗箱廠家使用條件:
環境溫度:5℃~+32℃
周圍不應有高濃度粉塵、腐蝕性氣體和易燃易爆氣氛存在。
電壓AC 220V±10%;頻率:50Hz±5%;
滿足設備裝機容量要求
保證正常使用環境溫度應≤28℃
二、鹽霧試驗箱廠家技術參數:
型號 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 電腦式連續式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
三、鹽霧試驗機參數指標
溫度波動度:±0.5℃
噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時,取其平均值)
噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2
藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1
噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3